Partidos gastarán hasta 112 mdp en campañas

marzo 30, 2021
Isabel Ortega/El Demócrata. El proyecto de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral (OPLE), proyecta que el tope de gastos de campaña de la elección de alcaldes y diputados sea de 112 millones 56 mil pesos.
Ese monto es el total que podrán gastar los candidatos de todos los partidos políticos que buscarán uno de los mil 74 cargos que se disputan en la elección del seis de junio próximo.
El documento, que se tendrá que votar en la Mesa de Consejo, detalla que se podrán gastar hasta 63 millones 892 mil pesos en la promoción del voto en los 30 distritos electorales.
En el caso de las alcaldías, el tope de gasto de campaña es de 48 millones 164 mil pesos para la renovación de presidentes municipales de los 212 municipios.
Los montos que se destinarán a campaña es el equivalente a la entrega de dos mil pesos a 56 mil prestadores de servicios que el Estado entregó en el año que lleva la contingencia sanitaria por Covid.
El código electoral establece (en su artículo 77) que, para las campañas electorales en el Estado, de los candidatos a Gobernador, diputados locales y ediles, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano fijará un tope de gastos para cada tipo de campaña.
Para establecer el monto se tendrá que tomar en cuenta: el valor unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponda; al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios, según la elección correspondiente.
Así como el índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la elección de que se trate; la duración de la campaña electoral; y el factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales.
| DISTRITO | NOMBRE DEL DISTRITO | TOPE DE GASTOS PROCESO 2020-2021 |
| 1 | PANUCO | 2,331,988 |
| 2 | TANTOYUCA | 2,522,638 |
| 3 | TUXPAN | 2,447,846 |
| 4 | TEMAPACHE | 2,806,473 |
| 5 | POZA RICA DE HIDALGO | 1,548,043 |
| 6 | PAPANTLA | 2,801,644 |
| 7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 1,991,557 |
| 8 | MISANTLA | 2,326,404 |
| 9 | PEROTE | 2,360,590 |
| 10 | XALAPA I | 1,440,607 |
| 11 | XALAPA II | 1,572,579 |
| 12 | COATEPEC | 2,094,740 |
| 13 | EMILIANO ZAPATA | 1,953,265 |
| 14 | VERACRUZ I | 1,832,747 |
| 15 | VERACRUZ II | 1,874,789 |
| 16 | BOCA DEL RIO | 1,941,524 |
| 17 | MEDELLIN | 2,230,351 |
| 18 | HUATUSCO | 2,380,894 |
| 19 | CORDOBA | 2,058,788 |
| 20 | ORIZABA | 1,929,704 |
| 21 | CAMERINO Z. MENDOZA | 1,965,354 |
| 22 | ZONGOLICA | 2,549,836 |
| 23 | COSAMALOAPAN | 2,103,575 |
| 24 | SANTIAGO TUXTLA | 2,360,995 |
| 25 | SAN ANDRES TUXTLA | 2,465,607 |
| 26 | COSOLEACAQUE | 2,421,124 |
| 27 | ACAYUCAN | 2,290,678 |
| 28 | MINATITLAN | 1,865,438 |
| 29 | COATZACOALCOS I | 1,553,527 |
| 30 | COATZACOALCOS II | 1,869,183 |
| TOTALES | $63,892,488 | |
| CVE_MPIO | NOMBRE DEL MUNICIPIO | TOPE DE GASTOS CON FACTOR SOCIOECONOMICO |
| 1 | ACAJETE | 67,562 |
| 2 | ACATLAN | 21,024 |
| 3 | ACAYUCAN | 543,916 |
| 4 | ACTOPAN | 276,390 |
| 5 | ACULA | 40,670 |
| 6 | ACULTZINGO | 145,975 |
| 7 | CAMARON DE TEJEDA | 49,101 |
| 8 | ALAMO TEMAPACHE | 792,550 |
| 9 | ALPATLAHUAC | 65,601 |
| 10 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | 189,094 |
| 11 | ALTOTONGA | 428,412 |
| 12 | ALVARADO | 310,116 |
| 13 | AMATITLAN | 59,854 |
| 14 | AMATLAN DE LOS REYES | 271,397 |
| 15 | NARANJOS AMATLAN | 141,617 |
| 16 | ANGEL R. CABADA | 218,023 |
| 17 | LA ANTIGUA | 144,321 |
| 18 | APAZAPAN | 30,058 |
| 19 | AQUILA | 17,683 |
| 20 | ASTACINGA | 53,943 |
| 21 | ATLAHUILCO | 83,003 |
| 22 | ATOYAC | 146,215 |
| 23 | ATZACAN | 145,136 |
| 24 | ATZALAN | 350,068 |
| 25 | TLALTETELA | 114,390 |
| 26 | AYAHUALULCO | 178,971 |
| 27 | BANDERILLA | 114,992 |
| 28 | BENITO JUAREZ | 113,960 |
| 29 | BOCA DEL RIO | 744,580 |
| 30 | CALCAHUALCO | 87,400 |
| 31 | CAMERINO Z. MENDOZA | 197,959 |
| 32 | CARRILLO PUERTO | 129,856 |
| 33 | CASTILLO DE TEAYO | 145,439 |
| 34 | CATEMACO | 360,518 |
| 35 | CAZONES DE HERRERA | 184,167 |
| 36 | CERRO AZUL | 111,466 |
| 37 | CITLALTEPETL | 72,627 |
| 38 | COACOATZINTLA | 75,827 |
| 39 | COAHUITLAN | 64,096 |
| 40 | COATEPEC | 510,618 |
| 41 | COATZACOALCOS | 1,466,705 |
| 42 | COATZINTLA | 288,234 |
| 43 | COETZALA | 17,681 |
| 44 | COLIPA | 46,086 |
| 45 | COMAPA | 146,366 |
| 46 | CORDOBA | 1,164,768 |
| 47 | COSAMALOAPAN | 306,020 |
| 48 | COSAUTLAN DE CARVAJAL | 112,604 |
| 49 | COSCOMATEPEC | 377,018 |
| 50 | COSOLEACAQUE | 644,296 |
| 51 | COTAXTLA | 160,661 |
| 52 | COXQUIHUI | 126,197 |
| 53 | COYUTLA | 162,622 |
| 54 | CUICHAPA | 76,368 |
| 55 | CUITLAHUAC | 177,665 |
| 56 | CHACALTIANGUIS | 87,741 |
| 57 | CHALMA | 93,557 |
| 58 | CHICONAMEL | 46,632 |
| 59 | CHICONQUIACO | 94,035 |
| 60 | CHICONTEPEC | 391,801 |
| 61 | CHINAMECA | 116,327 |
| 62 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 106,691 |
| 63 | LAS CHOAPAS | 556,453 |
| 64 | CHOCAMAN | 137,759 |
| 65 | CHONTLA | 95,567 |
| 66 | CHUMATLAN | 34,870 |
| 67 | EMILIANO ZAPATA | 390,074 |
| 68 | ESPINAL | 194,949 |
| 69 | FILOMENO MATA | 119,251 |
| 70 | FORTIN | 360,368 |
| 71 | GUTIERREZ ZAMORA | 159,444 |
| 72 | HIDALGOTITLAN | 126,440 |
| 73 | HUATUSCO | 366,921 |
| 74 | HUAYACOCOTLA | 143,848 |
| 75 | HUEYAPAN DE OCAMPO | 301,152 |
| 76 | HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 38,758 |
| 77 | IGNACIO DE LA LLAVE | 131,563 |
| 78 | ILAMATLAN | 98,636 |
| 79 | ISLA | 257,217 |
| 80 | IXCATEPEC | 88,854 |
| 81 | IXHUACAN DE LOS REYES | 79,525 |
| 82 | IXHUATLAN DE MADERO | 386,594 |
| 83 | IXHUATLAN DEL CAFE | 160,114 |
| 84 | IXHUATLAN DEL SURESTE | 86,915 |
| 85 | IXHUATLANCILLO | 135,423 |
| 86 | IXMATLAHUACAN | 47,344 |
| 87 | IXTACZOQUITLAN | 351,092 |
| 88 | JALACINGO | 278,231 |
| 89 | XALAPA | 2,287,774 |
| 90 | JALCOMULCO | 40,953 |
| 91 | JALTIPAN | 254,653 |
| 92 | JAMAPA | 72,649 |
| 93 | JESUS CARRANZA | 188,831 |
| 94 | JILOTEPEC | 101,518 |
| 95 | JUAN RODRIGUEZ CLARA | 257,584 |
| 96 | JUCHIQUE DE FERRER | 116,907 |
| 97 | LANDERO Y COSS | 11,879 |
| 98 | LERDO DE TEJADA | 112,316 |
| 99 | MAGDALENA | 22,189 |
| 100 | MALTRATA | 118,634 |
| 101 | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | 149,306 |
| 102 | MARIANO ESCOBEDO | 201,899 |
| 103 | MARTINEZ DE LA TORRE | 582,586 |
| 104 | MECATLAN | 87,027 |
| 105 | MECAYAPAN | 135,417 |
| 106 | MEDELLIN DE BRAVO | 405,650 |
| 107 | MIAHUATLAN | 34,250 |
| 108 | LAS MINAS | 23,545 |
| 109 | MINATITLAN | 898,236 |
| 110 | MISANTLA | 408,102 |
| 111 | MIXTLA DE ALTAMIRANO | 84,910 |
| 112 | MOLOACAN | 105,704 |
| 113 | NAOLINCO | 137,647 |
| 114 | NARANJAL | 33,781 |
| 115 | NAUTLA | 69,719 |
| 116 | NOGALES | 248,356 |
| 117 | OLUTA | 102,062 |
| 118 | OMEALCA | 164,856 |
| 119 | ORIZABA | 603,523 |
| 120 | OTATITLAN | 40,094 |
| 121 | OTEAPAN | 86,837 |
| 122 | OZULUAMA | 154,952 |
| 123 | PAJAPAN | 127,797 |
| 124 | PANUCO | 594,887 |
| 125 | PAPANTLA | 1,209,263 |
| 126 | PASO DEL MACHO | 198,358 |
| 127 | PASO DE OVEJAS | 180,881 |
| 128 | LA PERLA | 171,265 |
| 129 | PEROTE | 439,986 |
| 130 | PLATON SANCHEZ | 126,909 |
| 131 | PLAYA VICENTE | 291,629 |
| 132 | POZA RICA DE HIDALGO | 885,726 |
| 133 | PUEBLO VIEJO | 264,047 |
| 134 | PUENTE NACIONAL | 124,257 |
| 135 | RAFAEL DELGADO | 143,302 |
| 136 | RAFAEL LUCIO | 51,922 |
| 137 | LAS VIGAS DE RAMIREZ | 133,349 |
| 138 | LOS REYES | 44,748 |
| 139 | RIO BLANCO | 205,184 |
| 140 | SALTABARRANCA | 48,115 |
| 141 | SAN ANDRES TENEJAPAN | 19,750 |
| 142 | SAN ANDRES TUXTLA | 1,190,392 |
| 143 | SAN JUAN EVANGELISTA | 237,610 |
| 144 | SANTIAGO TUXTLA | 435,125 |
| 145 | SAYULA DE ALEMAN | 229,091 |
| 146 | SOCONUSCO | 90,055 |
| 147 | SOCHIAPA | 28,453 |
| 148 | SOLEDAD ATZOMPA | 166,822 |
| 149 | SOLEDAD DE DOBLADO | 190,597 |
| 150 | SOTEAPAN | 272,502 |
| 151 | TAMALIN | 84,082 |
| 152 | TAMIAHUA | 167,872 |
| 153 | TAMPICO ALTO | 87,019 |
| 154 | TANCOCO | 43,227 |
| 155 | TANTIMA | 87,361 |
| 156 | TANTOYUCA | 692,475 |
| 157 | TATATILA | 39,216 |
| 158 | TECOLUTLA | 188,577 |
| 159 | TEHUIPANGO | 193,060 |
| 160 | TEMPOAL | 248,841 |
| 161 | TENAMPA | 49,637 |
| 162 | TENOCHTITLAN | 40,065 |
| 163 | TEOCELO | 108,566 |
| 164 | TEPATLAXCO | 72,706 |
| 165 | TEPETLAN | 72,793 |
| 166 | TEPETZINTLA | 102,466 |
| 167 | TEQUILA | 114,511 |
| 168 | JOSE AZUETA | 177,200 |
| 169 | TEXCATEPEC | 79,872 |
| 170 | TEXHUACAN | 45,762 |
| 171 | TEXISTEPEC | 138,911 |
| 172 | TEZONAPA | 384,151 |
| 173 | TIERRA BLANCA | 534,429 |
| 174 | TIHUATLAN | 653,903 |
| 175 | TLACOJALPAN | 34,640 |
| 176 | TLACOLULAN | 77,808 |
| 177 | TLACOTALPAN | 88,586 |
| 178 | TLACOTEPEC DE MEJIA | 27,740 |
| 179 | TLACHICHILCO | 80,345 |
| 180 | TLALIXCOYAN | 241,823 |
| 181 | TLALNELHUAYOCAN | 116,038 |
| 182 | TLAPACOYAN | 371,803 |
| 183 | TLAQUILPA | 60,282 |
| 184 | TLILAPAN | 39,509 |
| 185 | TOMATLAN | 46,318 |
| 186 | TONAYAN | 41,099 |
| 187 | TOTUTLA | 126,060 |
| 188 | TUXPAN | 837,690 |
| 189 | TUXTILLA | 16,506 |
| 190 | URSULO GALVAN | 173,281 |
| 191 | VEGA DE ALATORRE | 128,859 |
| 192 | VERACRUZ | 2,814,962 |
| 193 | VILLA ALDAMA | 81,467 |
| 194 | XICO | 237,841 |
| 195 | XOXOCOTLA | 43,613 |
| 196 | YANGA | 118,110 |
| 197 | YECUATLA | 83,448 |
| 198 | ZACUALPAN | 51,517 |
| 199 | ZARAGOZA | 71,647 |
| 200 | ZENTLA | 97,294 |
| 201 | ZONGOLICA | 361,910 |
| 202 | ZONTECOMATLAN | 103,685 |
| 203 | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | 105,173 |
| 204 | TRES VALLES | 277,969 |
| 205 | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | 133,800 |
| 206 | AGUA DULCE | 240,669 |
| 207 | EL HIGO | 127,161 |
| 208 | CARLOS A. CARRILLO | 122,242 |
| 209 | UXPANAPA | 192,998 |
| 210 | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | 113,746 |
| 211 | SAN RAFAEL | 198,799 |
| 212 | SANTIAGO SOCHIAPAN | 89,224 |
| TOTALES | 48,164,768 |











