Dólar cierra con ganancias, se vende en 19.56 pesos en bancos
mayo 13, 2019
México/Notimex. Al término de la sesión cambiaria, el dólar libre se vendió hasta en 19.56 pesos, 14 centavos más respecto al cierre anterior, y se compró en un precio mínimo de 18.10 pesos en bancos de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1928 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.65 | 19.50 |
| Dólar interbancario | 19.18 | 19.19 |
| Euro | 21.27 | 21.84 |
| Yen | 0.173 | 0.179 |
| Libra esterlina | 24.54 | 25.19 |
| BBVA Bancomer | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.48 | 19.56 |
| Dólar interbancario | 19.18 | 19.19 |
| Euro | 20.84 | 21.92 |
| Yen | 0.164 | 0.200 |
| Libra esterlina | 24.17 | 25.25 |
| Banorte | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.10 | 19.50 |
| Euro | 21.15 | 22.00 |
| Yen | 0.172 | 0.180 |
| Libra esterlina | 24.40 | 25.30 |











